| 연도 | 순번 | 보장기관 | 이름 | 4월 |
| 2017년 | 1 | 울산시청 | 이현정 | 15000 |
| 2 | 울산중구청 | 박주희 | 15000 | |
| 3 | 남정미 | 15000 | ||
| 4 | 울산남구청 | 강혜숙 | 15000 | |
| 5 | 김주희 | 15000 | ||
| 6 | 울산울주군 | 장헤라 | 15000 | |
| 7 | 곽민서 | 15000 | ||
| 8 | 울산동구청 | 손주희 | 15000 | |
| 9 | 조수진 | 휴직 | ||
| 10 | 울산북구청 | 이은하 | 15000 | |
| 합계 | 135,000 |
2017.04.13 11:50
울산 4월분 중앙회비 납부했습니다.
조회 수 4 추천 수 0 댓글 0


