X

회원공간

건강한 미래를 위한 동행, 건강한 사회를 만드는 의료급여관리사

(180611) 2018년 5월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다.
?
  • ?
    2018년 5월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다.
    전체 610명(정회원455명+준회원155명+공석1명(서울종로구)
    (5월 정회원 가입신청자 4명입니다, 대체 근무자17 명 예상)

    2018년 4월30일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다.
    전체 603명(정회원452명+준회원153명+공석2명(서울종로구, 강원평창군)
    (4월 정회원 가입신청자 3명입니다, 대체 근무자11 명 예상)

    2018년 3월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다.
    전체 605명 (정회원 452명 + 준회원 153명 +공석1명 = 605명)
    (3월 정회원 가입신청자 5명입니다, 대체 근무자 13명 예상)

    2018년 2월28일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다.
    전체 607명 (정회원 449명 + 준회원 158명 +공석1명 = 607명)
    (2월 정회원 가입신청자 7명입니다, 대체 근무자 13명? 예상)

    2018년 1월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다.
    전체 607명 (정회원 443명 + 준회원 164명 +공석2명 = 607명)
    (1월 정회원 가입신청자 28명입니다, 대체 근무자 18명? 예상)
  • ?
    박진영(서울구로)
    매달 수고해 주셔서 감사합니다. ^^

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1210 (171127 수정)2017년 10월 한국의료급여관리사회 회원 현황 file 이정신(강원도청) 2017.11.21 10
1209 (171221 취합) 2018년 한국의료급여관리사회 임원 현황 file 이정신(강원도청) 2017.12.22 3
1208 (180118 수정) 2018년 한국의료급여관리사회 임원 현황 자료입니다. file 이정신(강원도청) 2018.01.18 7
1207 (180219 최종) 2018년 1월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다 1 file 이정신(강원도청) 2018.02.19 8
1206 (180423) 2018년 3월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 1 file 이정신(강원도청) 2018.04.23 5
1205 (180511) 2018년 4월30일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다 1 file 이정신(강원도청) 2018.05.11 5
» (180611) 2018년 5월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 2 file 이정신(강원도청) 2018.06.11 4
1203 (180710) 2018년 6월30일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 1 file 이정신(강원도청) 2018.07.10 8
1202 (180810) 2018년 7월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 2 file 이정신(강원도청) 2018.08.10 11
1201 (181002) 2018년 8월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 1 file 이정신(강원도청) 2018.10.02 6
1200 (181022) 2018년 9월30일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 1 file 이정신(강원도청) 2018.10.22 7
1199 (181114) 2018년 10월31일 기준 지역협의회별 회원현황 취합자료입니다. 1 file 이정신(강원도청) 2018.11.14 6
1198 (181210) 2018년 11월30일 기준 한국의료급여관리사회 회원현황 자료입니다. 1 file 이정신(강원도청) 2018.12.10 7
1197 (190104)2018년 12월 한국의료급여관리사회 회원 현황자료 1 file 이정신(강원도청) 2019.01.04 15
1196 [re] 10년 이상 근무자의 정년퇴직 전별금 문의? 관리자 2014.12.02 36
1195 [re] 11월 경기도 회비 조해경(서울관악) 2015.02.12 2
1194 [re] 11월 협회비 공지합니다. 조해경(서울관악) 2015.02.12 1
1193 [re] 11월,12월 충남회비 납부 조해경(서울관악) 2015.02.10 2
1192 [re] 1월 부산중앙회비 입급했습니다~ 조해경(서울관악) 2015.02.12 2
1191 [re] 2014년 10월 서울지역 협회비 납부 secret 왕영신(서울 마포) 2014.11.19 1
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 Next
/ 61
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 자동수집되는 것을 거부하며,
위반시 "정보통신망법"에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다. n